시세 수집 현황
로스트타임 미리보기
레이드 시간당 가치 TOP 10
유통·귀속 골드, 거래소 재료 가치, 더보기 비용과 가치판단 계산 설정을 반영한 총 가치 시간당 순위입니다. 레이드당 최고 효율 난이도 하나만 표시합니다.
| 순위 | 콘텐츠 | 유통골드 | 귀속골드 | 재료가치 | 더보기 비용 | 소요시간 | 총 가치 (시간당 가치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 G | 0 G | 101,045 G | −24,000 G | 30분 | 152,045 G304,090 G/h | |
| 2 | 0 G | 50,000 G | 114,418 G | −16,000 G | 30분 | 148,418 G296,837 G/h | |
| 3 | 54,000 G | 0 G | 85,033 G | −17,280 G | 30분 | 121,753 G243,507 G/h | |
| 4 | 48,000 G | 0 G | 47,342 G | −15,360 G | 30분 | 79,982 G159,964 G/h | |
| 5 | 38,000 G | 0 G | 25,733 G | −12,160 G | 30분 | 51,573 G103,146 G/h | |
| 6 | 13,500 G | 13,500 G | 27,070 G | −8,350 G | 30분 | 45,720 G91,441 G/h | |
| 7 | 11,500 G | 11,500 G | 25,620 G | −7,500 G | 30분 | 41,120 G82,241 G/h | |
| 8 | 9,000 G | 0 G | 23,638 G | −5,970 G | 30분 | 26,668 G53,336 G/h | |
| 9 | 0 G | 13,000 G | 2,132 G | 0 G | 30분 | 15,132 G30,265 G/h | |
| 10 | 3,600 G | 3,600 G | 10,190 G | −2,350 G | 30분 | 15,040 G30,080 G/h |
※ 소요시간은 가치판단의 콘텐츠별 저장 시간 또는 기본 30분이며, 개인 캐릭터별 시간은 공용 홈에 적용하지 않습니다. 판매 가능한 보상(보석 등)은 유통골드에, 귀속 보상의 환산가치는 재료가치에 포함합니다. 더보기 비용은 총 가치에서 차감합니다.
비레이드 시간당 가치 TOP 10
카던·가토·할모시·지옥(희귀열쇠)의 공용 보상 기준입니다. 휴게 설정은 보상/실행 횟수의 비율로 반영하며 지옥은 기존 단계별 기대값 모델을 사용합니다. 기본 실행시간 3분입니다.
| 순위 | 콘텐츠 | 유통골드 | 귀속골드 | 재료가치 | 소요시간 | 총 가치 (시간당 가치) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 G | 0 G | 76,635 G | 3분 | 76,635 G1,532,715 G/h | |
| 2 | 0 G | 0 G | 63,063 G | 3분 | 63,063 G1,261,277 G/h | |
| 3 | 0 G | 0 G | 54,331 G | 3분 | 54,331 G1,086,632 G/h | |
| 4 | 0 G | 0 G | 44,408 G | 3분 | 44,408 G888,173 G/h | |
| 5 | 10,710 G | 0 G | 11,554 G | 3분 | 22,264 G445,280 G/h | |
| 6 | 9,180 G | 0 G | 9,888 G | 3분 | 19,068 G381,360 G/h | |
| 7 | 7,650 G | 0 G | 8,240 G | 3분 | 15,890 G317,800 G/h | |
| 8 | 0 G | 0 G | 12,278 G | 3분 | 12,278 G245,565 G/h | |
| 9 | 5,610 G | 0 G | 6,612 G | 3분 | 12,222 G244,440 G/h | |
| 10 | 0 G | 0 G | 11,659 G | 3분 | 11,659 G233,186 G/h |
※ 지옥 희귀열쇠는 확률 기대값이며 실제 드랍과 다를 수 있습니다. 보석 등 판매 가능한 보상은 유통골드에 포함합니다. 공용 순위는 개인 원정대/캐릭터별 선택과 무관합니다.
악세 시세
딜러·서폿 목걸이·귀걸이·반지 상상 / 상중 / 중상 18개 조합, 기존 악세 수집기와 동일한 대표 옵션 서명 기준입니다.
딜러 악세 시세
| 부위 | 상상 | 상중 | 중상 |
|---|---|---|---|
| 목걸이 | 상상1,900,000 G | 상중230,000 G | 중상177,777 G |
| 귀걸이 | 상상1,300,000 G | 상중150,000 G | 중상99,999 G |
| 반지 | 상상1,300,000 G | 상중230,000 G | 중상145,000 G |
서폿 악세 시세
| 부위 | 상상 | 상중 | 중상 |
|---|---|---|---|
| 목걸이 | 상상900,000 G | 상중89,999 G | 중상15,000 G |
| 귀걸이 | 상상200,000 G | 상중185,000 G | 중상300,000 G |
| 반지 | 상상800,000 G | 상중74,000 G | 중상50,000 G |
최신 공용 시세 스냅샷 기준 · 실제 거래 가격과 차이 가능 · 표본이 부족한 가격은 잠정 참고값입니다.
보석 시세
T4 10~1레벨 겁화·작열 보석의 공용 가격과 기존 보석 시세의 5% 판매 수수료 적용 원화환산입니다.
| 레벨 | 겁화 | 작열 | ||
|---|---|---|---|---|
| 골드가 | 원화환산 | 골드가 | 원화환산 | |
| 10레벨고대 | 2,609,997 G | — | 2,610,000 G | — |
| 9레벨유물 | 933,333 G | — | 934,000 G | — |
| 8레벨유물 | 311,999 G | — | 310,000 G | — |
| 7레벨전설 | 109,997 G | — | 109,000 G | — |
| 6레벨전설 | 37,999 G | — | 38,100 G | — |
| 5레벨전설 | 11,990 G | — | 11,900 G | — |
| 4레벨영웅 | 4,350 G | — | 4,387 G | — |
| 3레벨영웅 | 1,480 G | — | 1,444 G | — |
| 2레벨희귀 | 525 G | — | 525 G | — |
| 1레벨희귀 | 171 G | — | 170 G | — |
최신 공용 시세 스냅샷 기준 · 실제 거래 가격과 차이 가능 · 환산 기준은 가치판단/보석시세의 저장된 원화 설정을 따릅니다.
원정대
찜콩한 원정대를 보여줍니다. 현재기준점수가 아닌 갱신된 최고점수기준으로 등록되며 여러 원정대를 저장할 수 있습니다.
숙제 체크리스트
Alt + 우클릭 = 체크박스 숨기기 / Alt + 좌클릭 = 체크박스 반만 채우기
캐릭터별 아이템 레벨을 기준으로 가능한 던전과 레이드를 체크리스트로 표시합니다.
시간 대비 순위
콘텐츠별 예상 보상과 소요 시간을 비교합니다. 실제 플레이 시간과 보상은 캐릭터·파티·시세에 따라 달라질 수 있습니다.
내 골드 시세
예: Discord에서 100:15라면 15를 입력하세요. 이 값은 현재 브라우저에만 저장되므로 다른 사용자의 시세에 영향을 주지 않습니다.
원정대 캐릭터 검색
| 캐릭터 | 직업 | 템렙 | 전투력 | 무기 | 완갑 | 유각 | 젬% | 돌 | 고대 코어1티어 고대 개수 / 2티어 고대 개수 | 설정 |
|---|
이번 주 건너뛸 콘텐츠
| 콘텐츠 | 분류 | 직접 골드 | 재료 가치 | 예상 시간 | 엄 가치 |
|---|
콘텐츠 보상표 관리
보상과 소요 시간을 직접 조정해 예상 결과를 비교할 수 있습니다. 실제 게임 내 보상과 경매장 가격을 변경하지 않으며, 계산값은 참고용입니다. 계산 기준 알아보기