LOSTTIME MARKET
보석 시세
스킬과 귀속 여부를 제외하고, 티어·레벨·보석 종류만으로 현재 시세를 수집합니다.
자동 수집기 상태 확인 중
마지막 시세 저장 확인 중
AUTO COLLECTION
자동 수집 보석 시세
엄 환산 기준
가치판단의 계산 기준과 디코 100골드당 원화 설정을 공유합니다.
T4 보석
| 레벨 · 등급 | 겁화 | 작열 | ||
|---|---|---|---|---|
| 골드가 | 원화환산 | 골드가 | 원화환산 | |
| 10레벨고대 | 2,609,999 골드 | — | 2,609,999 골드 | — |
| 9레벨유물 | 920,000 골드 | — | 920,000 골드 | — |
| 8레벨유물 | 315,000 골드 | — | 319,000 골드 | — |
| 7레벨전설 | 109,900 골드 | — | 109,997 골드 | — |
| 6레벨전설 | 38,800 골드 | — | 38,900 골드 | — |
| 5레벨전설 | 12,800 골드 | — | 12,850 골드 | — |
| 4레벨영웅 | 4,385 골드 | — | 4,385 골드 | — |
| 3레벨영웅 | 1,489 골드 | — | 1,489 골드 | — |
| 2레벨희귀 | 535 골드 | — | 535 골드 | — |
| 1레벨희귀 | 170 골드 | — | 172 골드 | — |
T3 보석
| 레벨 · 등급 | 멸화 | 홍염 | ||
|---|---|---|---|---|
| 골드가 | 원화환산 | 골드가 | 원화환산 | |
| 10레벨유물 | 327,999 골드 | — | 349,999 골드 | — |